Informazioni di Base.
Model No.
Brazing Alloys001
nome del prodotto
vendita a caldo di leghe per brasatura in rame argento phos
garanzia
3 anni
supporto personalizzato
ciao
materiale
lega di argento
applicazione
brasatura
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
CE UL
Marchio
SUPERAIR
Origine
China
Capacità di Produzione
50000/Month
Descrizione del Prodotto
Vendere a caldo leghe di rame Argento brasanti Phos
Parametro prodotto (specifica)
Descrizione del prodotto
Numero correlato | Materiale | ChemicalComposition | Gamma MeltingRange | ||||||||
AG | Cu | Zn | CD | N. serie | Si | P | altri | Solidus | Liquefdus | ||
BCu92P | Riempitivo per brasatura P-Cu Metai | -- | bal | -- | -- | -- | -- | 7.5~8.5 | -- | 710 | 793 |
BCu91PAg | Riempitivo per brasatura P-Cu-AG Metai | 1.8~2.2 | bal | -- | -- | -- | -- | 5.8~7.2 | -- | 645 | 788 |
BCu89PAg | 4.8~5.2 | bal | -- | -- | -- | -- | 5.8~6.7 | -- | 645 | 815 | |
BCu87PAg | 5.8~6.2 | bal | -- | -- | -- | -- | 7.0~7.5 | -- | 645 | 724 | |
BCu80PAg | 14.5~15.5 | bal | -- | -- | -- | -- | 4.8~5.2 | -- | 645 | 800 | |
BCu75PAg | 17.5~18.5 | bal | -- | -- | -- | -- | 6.0~6.5 | -- | 645 | 680 | |
BAg45CuZn | Riempitivo per brasatura a base di argento Metai | 44~46 | 29~31 | 24~27 | -- | -- | -- | -- | -- | 677 | 743 |
BAg25CuZn | 24~26 | 40~42 | 33~35 | -- | -- | -- | -- | -- | 700 | 790 | |
BAg30CuZn | 29~31 | bal | 31~33 | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 765 | |
BAg40CuZn | 39~41 | bal | 27~29 | -- | 1.5~2.5 | -- | -- | -- | 650 | 710 | |
AWS:sacchetto-2 | Riempitivo per brasatura argento-rame-zinco-cadmio Metai | 34~36 | 25~39 | 19~23.5 | 17~19 | -- | -- | -- | -- | 605 | 700 |
AG-304 | 39~41 | 15.5~16.5 | 19~23 | 18~22 | -- | -- | -- | -- | 595 | 630 | |
Hs221 | Riempitivo per brasatura in leghe di rame Metai | -- | 60 | bal | -- | 1 | 0.3 | -- | -- | 890 | 905 |
HS221F | -- | 60 | bal | -- | 1 | 0.3 | -- | -- | 890 | 905 |
Parametro prodotto (specifica)