Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Presentazione del prodotto
Tubi in rame per scambiatore di calore e condensatori
Gli scambiatori di calore in rame sono importanti nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento solari a causa dell'elevata conduttività termica del rame, della resistenza alla corrosione atmosferica e dell'acqua, della tenuta e dell'Unione mediante saldatura e della resistenza meccanica. Nome prodotto | Tubo in rame/tubo in rame |
Standard | GB/T1527-2006,JIS,H3300-2006,ASTM B750M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395, ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640,ECC. |
Materiale | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500, C11600,C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420, C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000, C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600, C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,ECC. |
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare, ecc. |
Dimensioni | Rotondo:de:2-914 mm (1/16"-36") WT:0.2-120mm(SCH5S-SCH160S) Quadrato: Dimensioni:2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0.2-120mm Rotondo:de:2-914 mm (1/16"-36") WT:0.2-120mm(SCH5S-SCH160S) Quadrato: Dimensioni:2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0.2-120mm Rettangolare:dimensioni:2*4-1016*1219mm(1/16"-48") WT:0.2-120mm Lunghezza: 1 m, 2 m, 3 m, 6 m, o secondo necessità |
Lunghezza | 3 m, 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m o secondo necessità. |
Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, pieno duro, morbido, ecc |
Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, o come richiesto. |
Applicazione | Il tubo di rame è la prima scelta di tubi residenziali dell'acqua, riscaldamento, tubi di raffreddamento installati. I prodotti di rame sono ampiamente usati nell'aviazione, nell'aerospazio, nelle navi, nell'industria militare, nella metallurgia, elettronica, elettrica, meccanica, trasporti, costruzioni e altri settori dell'economia nazionale. |
Pacchetto | Pacchetto standard per l'esportazione: Scatola di legno in pacchi, adatta per tutti i tipi di trasporto, o essere necessario. |
Dettagli del prodotto
Do effettivo | D.O. | Spessore | Lunghezza | Imballaggio in cartone | Dimensione confezione |
(pollici) | (mm) | (mm) | (ft) | (pc/scatola) | |
1/8 | 3.18 | 0.3-0.8 | 100-165 | 20 | 440*440*130 |
3/16 | 4.76 | 0.3-0.8 | 100-165 | 20 | 440*440*130 |
1/4 | 6.35 | 0.4-1.0 | 30-165 | 15 | 440*440*130 |
5/16 | 7.94 | 0.4-1.0 | 30-165 | 15 | 500*500*150 |
3/8 | 9.52 | 0.5-1.0 | 30-165 | 10 | 540*540*120 |
1/2 | 12.7 | 0.5-1.0 | 30-165 | 8 | 620*620*150 |
5/8 | 15.88 | 0.5-1.2 | 30-100 | 5 | 670*670*140 |
3/4 | 19.05 | 0.7-1.2 | 30-50 | 5 | 740*740*110 |
7/8 | 22.2 | 0.8-1.2 | 30-50 | 3 | 650*650*120 |
Profilo aziendale
Laboratorio
Certificazione
imballaggio e spedizione
DOMANDE FREQUENTI:
D1. Siete produttori?
WUXI DINGJISHENG EQUIPMENT MANUFACTURING CO,LTD si trova nella zona di concentrazione industriale di Xibei, nel distretto di Xishan, nella città di Wuxi, nella provincia di Jiangsu. L'azienda è un'azienda di produzione di tubi in acciaio inox e super tubi in acciaio inossidabile che integra produzione e lavorazione. Può produrre tubi boilertube in acciaio inox personalizzati, tubi saldati industriali in acciaio inox, tubi di scambio termico, tubi Ba in acciaio inox, tubi in acciaio inox, tubi riscaldanti elettrici in acciaio inox, tubi di precisione in acciaio inox, tubi a serpentina in acciaio inox e altri prodotti
I brandsfeinclude:304,SUS304,316L,2205,2507 .
L' azienda dispone di serie complete di linee di assemblaggio di tubi saldati di precisione, tecnologie di produzione e attrezzature. Tra cui saldatura ad arco con argon a ultrasuoni, saldatura al plasma, saldatura laser ad arco con argon, saldatura ibrida con laser, trattamento del cordone di saldatura interno ed esterno, lucidatura a specchio interno ed esterno, ricottura luminosa in linea, ecc. e implementare rigorosamente lo standard GB/t24593,ASTM A249,JIS g3463, DIN EN 10217,AmericanASTM, JIS giapponese, DIN tedesco, produzione di specifiche standard, Il controllo qualità prodotto adotta la modalità di gestione della certificazione del sistema di qualità IS09001 e è dotato di test a ultrasuoni della corrente parassita, test idraulico, controllo delle prestazioni del processo. Grazie all'elevata qualità tecnica della tenda, alla buona qualità delle superfici interne ed esterne, alle eccellenti proprietà meccaniche e alla bassa durezza, i prodotti possono essere direttamente lavorati con piegatura, flanging, espansione dei fori, ritiro e altri prodotti e accessori correlati. I prodotti prodotti prodotti dalla WUXI DINGJISHENG EQUIPMENT MANUFACTURING CO,LTD sono ampiamente utilizzati in petrolchimico, nucleare, prodotti industriali nucleari, scambiatori di calore, condensatore, elettrodomestici, Apparecchiature farmaceutiche, farmaceutiche, alimentari, tessili e altre industrie.vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare persone di tutti i settori della vita in patria e all'estero per il loro forte sostegno e il patrocinio alla nostra azienda.
D2. Qual è il processo di ordinazione?
1) richiesta---fornirci le esigenze / dati chiave.
2) Preventivo-- soluzioni con Pirces
3) P/i--Conferma ordini
4) Condizioni di pagamento: Deposito T/T.
5) produzione: 3-7 settimane al momento del deposito
6) spedizione
7) Assistenza post-vendita.
D3. Come ottenere un preventivo rapido?
Si prega di offrire la richiesta chiave come segue:
A. temperatura di ingresso e di uscita
B. temperatura bulbo di Drybulb e bulbo di Wetbulb
C.tensioni e frequenza
D. la torre di raffreddamento, utilizzata nell'ambiente, e a quale attrezzatura viene utilizzata, ecc.
D2. Qual è il processo di ordinazione?
1) richiesta---fornirci le esigenze / dati chiave.
2) Preventivo-- soluzioni con Pirces
3) P/i--Conferma ordini
4) Condizioni di pagamento: Deposito T/T.
5) produzione: 3-7 settimane al momento del deposito
6) spedizione
7) Assistenza post-vendita.
D3. Come ottenere un preventivo rapido?
Si prega di offrire la richiesta chiave come segue:
A. temperatura di ingresso e di uscita
B. temperatura bulbo di Drybulb e bulbo di Wetbulb
C.tensioni e frequenza
D. la torre di raffreddamento, utilizzata nell'ambiente, e a quale attrezzatura viene utilizzata, ecc.