Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubi idraulici cilindrici con testa cilindrica bombata DIN2391 ST52 EN10305 E355
Composizione chimica:
Standard | Grado | Componenti chimici (%) | |||||
Simbolo | N. Materiale | C | Si | Mn | P | S | |
DIN2391 | St 52 | 1.058 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 |
Condizioni di consegna
I tubi devono essere fabbricati con procedimenti trafilati o laminati a freddo. I tubi devono essere forniti in una delle seguenti condizioni di erogazione:
Designazione | Simbolo | Descrizione |
Finitura a freddo (dura) | BK | I tubi non vengono sottoposti a trattamento termico a seguito della formatura finale a freddo e quindi presentano una resistenza piuttosto elevata alla deformazione. |
Finitura a freddo (morbida) | BKW | Il trattamento termico finale è seguito da un trafilatura a freddo che comporta una deformazione limitata. Un'ulteriore lavorazione adeguata consente un certo grado di formatura a freddo (ad esempio piegatura, espansione). |
Finito a freddo e alleggerito dallo stress | BKS | Il trattamento termico viene applicato dopo l'ultimo processo di formatura a freddo. In condizioni di lavorazione appropriate, l'aumento delle sollecitazioni residue in gioco consente sia la formatura che la lavorazione ad un certo grado. |
Ricotto | GBK | L'ultimo processo di formatura a freddo è seguito da ricottura in atmosfera controllata. |
Normalizzato | NBK | L'ultimo processo di formazione a freddo è seguito da ricottura al di sopra del punto di trasformazione superiore in un'atmosfera controllata. |
Simbolo delle condizioni di consegna in conformità con EN10305 e DIN2391
Simbolo conforme alla norma EN 10305 | Simbolo conforme a DIN2391 |
+C. | BK |
+LC | BKW |
+SR | BKS |
+A | GBK |
+N | NBK |
Proprietà meccaniche
Proprietà meccaniche a temperatura ambiente | |||||||||||||
Acciaio grado | Valori minimi per la condizione di consegna | ||||||||||||
Nome acciaio | Numero acciaio | BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
RM | A % | RM | A % | RM | REH | A % | RM | A % | RM | REH | A % | ||
MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |||||||
St 52 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | da 490 a 630 | 355 | 22 |
Elenco delle ispezioni e delle prove per la norma DIN 2391
Tipi di ispezione o di prova | Frequenza di prova | |
Test interno | Test di accettazione | |
Analisi chimica | M | M |
Prova di trazione | M | Uno per ogni lotto testato |
Test di appiattimento o di estensione | M | Due per lotto testato |
Verifica delle quote | M | M |
Ispezione visiva | M | M |
NDT per identificare le perdite | Individuale | Individuale |
Descrizione Nome: Tubi trafilati a freddo senza saldatura DIN 2391, tubi di precisione senza saldatura DIN 2391, tubi di precisione ST35, tubi di precisione ST45, tubi di precisione ST52, tubi di precisione senza saldatura, Tubi di precisione senza saldatura DIN 2391 ST35, tubi di precisione senza saldatura DIN 2391 ST45, tubi di precisione senza saldatura DIN 2391 ST52, tubi con ionatura ST 52, tubi cilindri ST52