- Panoramica
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Processo di produzione | Solforico | Contenuto di TiO2 (ISO 591-1) | 93% |
Struttura in cristallo | Rutilo | LUMINOSITÀ (L*) (GB/T 1864-2012) | 95 |
Trattamento superficie | SiO2,Al2O3 | Forza acromatica (TCS) | 2050 |
Trattamento organico | Hanno | Valore PH della sospensione d'acqua (ISO 787-9) | 7.8 |
Classificazione standard (ISO 591-1) | R2 | Assorbimento olio (ISO 787-5) | 19 g/100 g. |
Colori nel sistema di colori naturali (ISO 787-25) | Simile al colore del campione es inferiore a. e pari a 0.5 | Schermo residuo 45 u m (ISO 787-18) | 0.01% |
Forza di dispersione relativa (ISO 787-24) | Vicino al campione standard 95%-105% | Resistività del liquido di estrazione dell'acqua (ISO 787-14) | 150.Ωm |
Densità (ISO 787-10) | 4.0/gm³ | Tempo di confezionamento 105ºC sostanze volatili (ISO 787-2) | 0.3% |
Sistema in poliestere con alto Dispersione (CB/T21868.3-2008) | ≤27.5μm |
A) sei una fabbrica o una società commerciale?
Siamo un'azienda di produzione
b) come posso saperne di più sui vostri prodotti?
Puoi inviare un'e-mail al nostro indirizzo e-mail. Vi forniremo cataloghi e immagini dei nostri prodotti.
c) come posso ottenere un campione?
Se necessario, vi forniremo dei campioni gratuitamente, ma i nuovi clienti dovranno pagare la tassa del corriere.
d) in quali paesi fornisce i prodotti?
Forniamo prodotti per Tailandia, Taiwan, Vietnam, India, Sudafrica, Sudan, Perù, Brasile, Trinidad e Tobago, Kuwait, Qatar, Sri Lanka, Pakistan, Romania, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Ucraina, ecc. (i dati qui riportati includono solo i nostri clienti negli ultimi 5 anni).
E) non riesco a vedere o toccare la merce, come faccio a gestire i rischi coinvolti?
Il nostro sistema di gestione della qualità è conforme ai requisiti DNV certificati ISO 9001:2015. Ci meritiamo sicuramente la vostra fiducia. Per rafforzare la fiducia reciproca, possiamo accettare ordini di prova.