Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Illuminatore ottico OB-1(C.I. 393) |
N. CAS | 1533-45-5 |
N. EINECS | 216-245-3 |
Altro nome | 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene |
MF | C28H18N2O2 |
Aspetto | Polvere cristallina di colore giallo chiaro/verde |
Purezza | ≥99% |
Punto di fusione | 360~380 °C. |
Volatile: | <0.5% |
Pacchetto | 20 kg per cartone, 25 kg per tamburo in fibra con rivestimento in PE o secondo le esigenze del cliente. |
Applicazione | Utilizzato principalmente per la brillantezza dei prodotti di fibre sintetiche e plastiche, è ampiamente utilizzato anche in film plastico, materiale di stampaggio a laminazione e stampaggio ad iniezione Come efficienza di brillantezza preferibile su poliolefina, PVC, PVC espanso, TPR, EVA e PU Schiumatura insieme a rivestimento, lacca naturale, ecc. ha anche un effetto particolarmente buono Su plastica schiumogena, specialmente EVA, PE schiumogeno. |
Dosaggio: | Lo schiaritore ottico OB-1 è comunemente utilizzato in quantità del 0.02-0.05%, cioè, ogni 100kg dei materiali, lo schiaritore ottico OB-1 prende 20g-50g o può essere regolato in base alle esigenze del prodotto o della prova |
Proprietà | • i colori appaiono più brillanti • ecocompatibile • eccellente capacità di luminosità • produrre una colorazione bluastra, mascherando l'ingiallimento • aspetto più bianco del bianco. |
Decifratore ottico OB-1 differenza verde e giallo:
Il processo di produzione è diverso
OB-1 verde: Metodo di vulcanizzazione
OB-1 giallo: Metodo di lipidazione
La tonalità di colore è diversa
OB-1 verde: Blu
OB-1 giallo: Blu-viola
Il PH è differenza
OB-1 verde: PH<7
OB-1 giallo : PH>7
Ottico per la brightener OB-1 applicazione: Essere ampiamente utilizzato in ABS, PS, HIPS, PA, PC, PP, PET, EVA, PVC, nylon, fibra poliestere e tipi di masterbatch.
Gamma di prodotti per decifrangenti ottici:
I.BRILLANTANTE OTTICO PER PLASTICA/GOMMA/INCHIOSTRO/RIVESTIMENTO | ||
Ottico per la brigata OB-1 | C. I. 393 | N. CAS 1533-45-5 |
Ottico per la Brightener OB | C. I. 184 | N. CAS 7128-64-5 |
Decifratore ottico FP-127 | C. I. 378 | N. CAS 40470-68-6 |
Decifratore ottico KCB | C. I. 367 | N. CAS 5089-22-5 |
Decifratore ottico KSN | C. I. 368 | N. CAS 5242-49-9 |
Ottica BER | C. I. 185 | N. CAS 12224-41-8 |
Decapante ottico ER-I. | C. I. 199 | N. CAS 13001-39-3 |
Decifratore ottico ER-II | C. I. 199:1 | N. CAS 13001-38-2 |
Decifratore ottico ER-III | C. I. 199:2 | N. CAS 13001-40-6 |
II.BRILLANTANTE OTTICO PER DETERSIVO | ||
Decifratore ottico CBS-X. | C. I. 351 | N. CAS 27344-41-8 |
Decifratore ottico CXT | C. I. 71 | N. CAS 16090-02-1 |
III.BRILLANTANTE OTTICO PER TESSUTI | ||
Decifratore ottico ER-330 | C. I. 199 | N. CAS 13001-39-3 |
Brigante ottico BA | C. I. 113 | N. CAS 12768-92-2 |
Ottico Brightener BBU | C. I. 113 | N. CAS 16470-24-9 |
Decifratore ottico CXT | C. I. 71 | N. CAS 16090-02-1 |
IV.BRILLANTANTE OTTICO PER LA PRODUZIONE DI CARTA/PASTA | ||
Brigante ottico BA | C. I. 113 | N. CAS 12768-92-2 |
Ottico Brightener BBU | C. I. 220 | N. CAS 16470-24-9 |
V.BRILLANTANTE OTTICO PER LANA/ACRILICO | ||
Bligatore ottico SWN | C. I. 140 | N. CAS 91-44-1 |
Ottico BAC | C. I. 363 | N. CAS 95078-19-6 |
Il mercato principale dell'illuminatore ottico
Asia orientale: Corea del Sud
Sud-est asiatico: Filippine, Vietnam, Laos, Cambogia, Myanmar, Thailandia, Malesia, Brunei, Singapore, Indonesia
Asia meridionale: Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka
Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan
Asia occidentale: Afghanistan, Iraq, Iran, Giordania, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti), Turchia
Europa orientale: Russia, Ucraina
Europa centrale: Ungheria, Germania, Italia
Sudafrica: Sudafrica
America del Nord: Canada, Messico
America Centrale: Guatemala, Costa Rica, Panama
America del Sud:
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Argentina
Africa del Nord: Egitto, Algeria