Informazioni di Base.
Model No.
HT-M6060 (1)
fine
personalizzato
colore
come da richiesta del cliente
tempo di consegna
15 giorni
Pacchetto di Trasporto
Inner Plastic + Outer Carton
Specifiche
OEM by customized
Marchio
OEM by customized
Origine
China
Codice SA
7308900000
Capacità di Produzione
20000 PCS /Day
Descrizione del Prodotto
Qingdao Yuangshan Wood Co.,Ltd
La società ha ottenuto la certificazione del sistema IS0 9001 (International Quality Management), la certificazione del sistema ISO14001 (International Environmental Management), la certificazione del sistema IATF16949 (International Automotive Task Force) e la certificazione del sistema EN15085-2 (applicazioni ferroviarie-saldatura di veicoli e componenti ferroviari). Abbiamo un team di gestione esperto e un gruppo di talenti di alta qualità.
I nostri vantaggi sono i seguenti.
- Valore fondamentale: Integrità + qualità;
- Ricca esperienza: Dall'anno 2001;
- Tecnico: 36 dipendenti;
- Ingegnere della qualità: 18 dipendenti;
- Certificato aziendale: ISO 9001, ISO14001, ITAF 16949, EN 15085-2;
- Capacità elevata: Fino a 100 k pezzi al giorno;
Descrizione di fabbrica e contenuto del servizio | ||||||||||||||||||||||
LINEA DI PRODUZIONE: | Stampaggio di metalli, taglio laser, lamiera, saldatura, spruzzatura, Elettroforesi, gruppo. | |||||||||||||||||||||
MATERIALE: | Acciaio al carbonio, acciaio inox, alluminio, rame, ottone, Bronzo, personalizzato. | |||||||||||||||||||||
PROCEDURE: | Tranciatura, punzonatura, piegatura, taglio, fresatura, Fresatura, maschiatura, rivettatura, saldatura, assemblaggio, Imballaggio. | |||||||||||||||||||||
TOLLERANZA: | +/- 0,01 mm | |||||||||||||||||||||
FINE: | Polvere, spruzzatura, sabbiatura, galvanoplastica, elettroforesi, Anodizzazione, passivazione, personalizzazione. | |||||||||||||||||||||
COLORE: | Naturale, Conversonial, Argento, Grigio, Nero, Bianco, Rosso, Blu, Verde, giallo, Opaca, lucida, personalizzata. | |||||||||||||||||||||
CERTIFICAZIONE DI SISTEMA: | ISO 9001, ISO 14001, ITAF 16949, EN 15085-2. | |||||||||||||||||||||
APPLICAZIONE: | Automobile, comunicazione, elettrico, elettronica, transito ferroviario, Produzione di apparecchiature, ecc. | |||||||||||||||||||||
MOQ: | 1,000 PC ~ 5,000 PC | |||||||||||||||||||||
COSTO STAMPO: | 500 USD ~ 5,000 USD | |||||||||||||||||||||
PREZZO UNITARIO: | 0.05 USD ~ 5.00 USD | |||||||||||||||||||||
IMBALLAGGIO: | Sacchetto di carta, sacchetto di plastica, sacchetto di PE, cartone, scatola di cartone, Cassa in legno, cassa in legno, pallet. | |||||||||||||||||||||
MPQ: | 50 PC ~ 200 PC | |||||||||||||||||||||
TEMPO DI CONSEGNA: | 15 giorni lavorativi ~ 25 giorni lavorativi | |||||||||||||||||||||
TERMINE COMMERCIALE: | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP. | |||||||||||||||||||||
METODO DI PAGAMENTO: | T/T, L/C, Western Union, Money Gram, PayPal, Ali Pay. |
Vista interna dell'officina
Certificato di sistema