- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
PROFILO AZIENDALE
1.Società controllata SGS e BV.2.Industry esperienza in 20 anni.
Sistemi di gestione - Software interno
Inventario dei prodotti finiti - più di 5000 tonnellate.
5.inventario delle materie prime -oltre 800 tonnellate di mertico.
6.spedizione di merci -più di 50 paesi in tutto il mondo.
7.We hanno il trasporto più conveniente e consegna rapida.
8.Offriamo prezzi competitivi con il miglior servizio.
9.abbiamo una linea di produzione tecnica con prodotti di alta qualità.
10.We hanno vinto alta reputazione basata su prodotti di migliore qualità.
Articolo | Tubo di rame , tubo di rame , tubo di ottone , tubo di ottone , tubo di bronzo, tubo in bronzo |
Tipo | tubo di rame diritto, tubo di rame a serpentina, tubo di rame capillare |
Standard | GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640, ECC. |
Materiale | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, ecc. |
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, semitonda |
Diametro esterno | 2-914 mm |
Spessore parete | 0.2 mm |
Lunghezza | 1 m, 2 m, 3 m, 6 m o secondo necessità |
Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, completamente duro, morbido, . |
Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea di capelli, spazzola, specchio, sabbiatura o secondo necessità |
Termine del prezzo | Ex-Work, FOB, CNF, cfr, CIF, FCA, DDP, DDU , ECC. |
Termine di pagamento | TT, D/P, L/C, Western Union, ecc. |
Esporta in | Singapore, Indonesia, Ucraina, Corea, Thailandia, Vietnam , Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, USA, Egitto, Iran, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Perù, Messico, Iraq, Russia, Malesia, ecc. |
MOD | 10 kg |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard o come richiesto. |
Contatto | Se avete domande , non esitate a contattarmi . |
Articolo | Tubo in ottone / tubo in ottone |
Standard | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395,ASTM B587,ECC. |
Materiale | OTTONE: C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, ECC. |
Con piombo OTTONE: C31400, C31600, C32000, C33000, C33200, C33500, C34000, C3400, C32500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38000, C38500, ECC. | |
Ottone stagnato: C40500, C40800, C41100, C42200, C4400, C48200, C46400, ecc. | |
Bronzo alluminio: C60600, C62300, C62400, C63000, C63200, C64200, ecc. | |
NICHEL RAME: C71000, C71500, C70400, C70600, C70250, C70260, C71520, C72200, C74500, C7500, C7500, C77400, ECC. | |
Bronzo fosforoso: C50500, C51100, C52100, C51980, ecc. | |
Diametro esterno | 2-914 mm |
Spessore parete | 0.5 mm |
Lunghezza | 1-12 m, o secondo necessità |
Termine del prezzo | Ex-Work,FOB,CNF,cfr,CIF,ecc |
Esporta in | Irlanda,Singapore,Indonesia,Ucraina,Arabia Saudita,Spagna,Canada,USA,Brasile,Thailandia,Corea,India,Egitto,Spagna,ecc |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare, tuta per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto. |
ContainerSize | GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza) GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm (altezza) |
Applicazione | Tubo di ottone hanno proprietà forti, resistenti alla corrosione, e diventare un moderno appaltatore in tutti i tubi di alloggio, riscaldamento, installazione di tubazioni dell'acqua di raffreddamento a scelta |
Contatto | Se avete qualche domanda, vi prego di contattarmi . |
I NOSTRI CERTIFICATI E IL NOSTRO TEAM
D1. Dove si trova la vostra fabbrica?
A1: Il centro di lavorazione della nostra azienda si trova a Tianjin, Cina.
Che è ben attrezzata con tipi di macchine, come la macchina di taglio laser, la lucidatrice a specchio e così via. Possiamo fornire una vasta gamma di servizi personalizzati secondo le esigenze dei clienti.
D2. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
A2: I nostri prodotti principali sono lamiera di acciaio inox, alluminio, rame ecc.
D3. Come controllate la qualità ?
A3: La certificazione per il test del mulino viene fornita con la spedizione, è disponibile l'ispezione di terze parti.
D4. Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A4: Abbiamo molti professionisti, personale tecnico, prezzi più competitivi e miglior servizio post-vendita rispetto ad altre aziende.
D5. Quanti couties hai già esportato?
A5: Esportazioni verso più di 50 paesi, principalmente dall'America, dalla Russia, dal Regno Unito, dal Kuwait, dall'Egitto, Turchia, Giordania, India, ecc.
D6. Potete fornire il campione?
A6: Piccoli campioni in magazzino e in grado di fornire i campioni gratuitamente. I campioni personalizzati saranno di circa 5-7 giorni.