Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazioni principali: Filo e cavo
Proprietà | Metodi di prova | Unità | TPXCH3 | |
Densità | ASTM D 792 | g/cm3 | 1.45±0.03 | |
Resistenza alla trazione | IEC 60811-1-1 | MPa | 12 | |
Allungamento a rottura | % | 195 | ||
Tassi di ritenzione della resistenza alla trazione | IEC 60811-1-2 (100ºC×168h) | % | 98 | |
Tassi di ritenzione dell'allungamento a rottura | % | 95 | ||
Temperatura fragile | IEC60811-1-4 | ºC | -25 | |
Rigidità dielettrica | IEC60243 | KV/mm | 25 | |
Resistività di volume (20ºC) | IEC60167 | Ω.m. | 5.0×1012 | |
Indice di ossigeno | ASTM D2863 | % | 33 | |
Durezza Shore D | ASTM D 2240 | -- | 53±3 | |
Densità di fumo | Fiamma | ASTM E-662 | -- | 66 |
Senza fiamma | -- | 220 | ||
Rilascio di gas acido alogeno | IEC 60754-1 | mg/g | 0 | |
PH | IEC 60754-2 | -- | 5.3 | |
Conduttività | μs/mm | 1.1 | ||
Rilascio di gas acido alogeno | NES 713-1985 | -- | 1 |
Cancello | Morire | Collo | Zona 3 | Zona 2 | Alimentazione |
140ºC | 140ºC | 135ºC | 125ºC | 120ºC | 100ºC |
Confezione/conservazione: 25 kg/confezione. Trasporto come prodotti chimici generici. Tenerlo asciutto, in un luogo fresco ed evitare la luce diretta del sole.
Nota: I dati dei test di laboratorio sopra riportati sono solo a scopo di riferimento; non sono una base per il controllo della qualità.
Siete una società commerciale o un produttore?
Siamo produttori.
Informazioni sul campione?
Un campione gratuito DI 5 KG può essere offerto su richiesta.
Informazioni sul colore del materiale?
Possiamo realizzare il materiale al vostro colore secondo il numero Pantone/RAL.
In che modo la vostra fabbrica controlla la qualità?
La qualità è la priorità, noi diamo sempre grande importanza alla qualità dall'inizio alla fine, abbiamo un controllo qualità professionale per la qualità degli articoli, dai pezzi di ricambio ai prodotti finiti.
Quanti giorni per la produzione di massa?
20 giorni dopo la conferma di tutte le opere d'arte e del 30% di deposito.
Come si possono ottenere i campioni? il campione è libero?
7-10 giorni per l'invio gratuito di campioni tramite DHL, TNT e UPS.