- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristica
- Parametri del prodotto
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
PETG è un copoliestere non cristallino. Nel suo processo di produzione, poiché una certa quantità di
Il glicole etilenico viene sostituito con 1,4-cicloesano dimetanolo (CHDM), la cristallizzazione può essere
prevenuto, migliorando così la snufurazione e la trasparenza dei ma. I suoi prodotti sono altamente trasparenti
e eccellente resistenza agli urti. È particolarmente adatto per formare trasparenti a pareti spesse
prodotti. Le sue prestazioni di lavorazione e formatura sono eccellenti. Può essere progettato in qualsiasi forma
secondo l'intenzione del progettista. Può utilizzare estrusioni tradizionali, stampaggio ad iniezione o soffiaggio
stampaggio.
Modello : EFG-501
Questo prodotto è speciale per la realizzazione di una pellicola ad alta restringimento, può essere utilizzato per la realizzazione di tutti i tipi di pellicole ad alta restringimento con velocità diverse di formazione di una pellicola.
No | Articolo | Unità | Specifiche tecniche | Metodo di analisi |
EFG-501 | ||||
1 | IV | Dl/g. | 0.750±0.015 | GB/T 14190-2008 5.1 |
2 | Punto di fusione | ºC | / | GB/T 14190-2008 5.3 |
3 | colore b. | ≤0 | GB/T 14190-2008 5.5 | |
4 | Colore L. | ≥80 | GB/T 14190-2008 5.5 | |
5 | GRADI | % | 2.0±0.5 | GB/T 14190-2008 5.2 |
6 | COOH | mol/t | ≤35 | GB/T 14190-2008 5.4 |
7 | Umidità | % | ≤0.4 | GB/T 14190-2008 5.7 |
8 | Cenere | % | ≤0.05 | GB/T 14190-2008 5.10 |
9 | Polvere | Mg/kg | ≤50 | GB/T 14190-2008 5.8 |
Modello:EFG-501N
Questo prodotto è principalmente per la realizzazione di fogli, bottiglie e recipienti che sono facili da stampare e richiedono elevata trasparenza e tenacità, può anche essere utilizzato per la realizzazione di una pellicola ad alta restringimento
No | Articolo | Unità | Specifiche tecniche | Metodo di analisi | ||
EFG-501N | ||||||
1 | IV | Dl/g. | 0.800±0.015 | GB/T 14190-2008 5.1 | ||
2 | Punto di fusione | ºC | / | GB/T 14190-2008 5.3 | ||
3 | colore b. | ≤0 | GB/T 14190-2008 5.5 | |||
4 | Colore L. | ≥80 | GB/T 14190-2008 5.5 | |||
5 | GRADI | % | 2.0±0.5 | GB/T 14190-2008 5.2 | ||
6 | COOH | mol/t | ≤35 | GB/T 14190-2008 5.4 | ||
7 | Umidità | % | ≤0.4 | GB/T 14190-2008 5.7 | ||
8 | Cenere | % | ≤0.05 | GB/T 14190-2008 5.10 | ||
9 | Polvere | Mg/kg | ≤50 | GB/T 14190-2008 5.8 |
Modello:EFG-502
Il prodotto ha un'eccellente trasparenza e ottime proprietà di lavorazione, può essere ampiamente utilizzato nel campo della medicina, dell'alimentazione e dei prodotti di uso quotidiano.
No | Articolo | Unità | Tecnico Specifiche | Metodo di analisi |
EFG-502 | ||||
1 | IV | Dl/g. | 0.780±0.015 | GB/T 14190-2008 5.1 |
2 | Punto di fusione | ºC | / | GB/T 14190-2008 5.3 |
3 | colore b. | ≤1 | GB/T 14190-2008 5.5 | |
4 | Colore L. | ≥80 | GB/T 14190-2008 5.5 | |
5 | GRADI | % | 1.5±0.4 | GB/T 14190-2008 5.2 |
6 | COOH | mol/t | ≤30 | GB/T 14190-2008 5.4 |
7 | Umidità | % | ≤0.4 | GB/T 14190-2008 5.7 |
8 | Cenere | % | ≤0.05 | GB/T 14190-2008 5.10 |
9 | Polvere | Mg/kg | ≤50 | GB/T 14190-2008 5.8 |
1000 kg/sacchetto jumbo, un sacchetto/pallet, 10000 kg/20GP, 27000 kg/40HQ .
I prodotti devono essere conservati in un magazzino asciutto e ventilato.