- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'ossido di ittrio è un principale ossido di terre rare che comprende ossidi di 17 elementi, il materiale è principalmente utilizzato in rivestimento essiccato a spruzzo e area cristallina:
Applicazione: | Fosforo, ittrio, zirconio, ceramica, metallo, gemma artificiale, vetro ottico, cristallo laser, ecc. |
Gli ossidi di ittrio ad alta purezza sono i materiali più importanti per i fosfori a tre bande delle terre rare che danno il colore rosso nei tubi per televisori e computer a colori. Nell'industria ottica, l'ossido di ittrio viene utilizzato per produrre granate di ittrio-ferro, che sono filtri a microonde molto efficaci. La bassa purezza dell'ossido di ittrio è ampiamente applicata in ceramica elettronica. |
ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATI DEL TEST | ||||||
Y2O3/TREO(%,min) | 99.999 | 99.999 | ||||||
TREO(%,min) | 99.0 | 99.80 | ||||||
IMPURITÀ RE (ppm/TREO,Max) | ||||||||
CeO2 | 0.2 | |||||||
La2O3 | 0.9 | |||||||
Pr6O11 | 0.2 | |||||||
Nd2O3 | 0.2 | |||||||
Sm2O3 | 0.3 | |||||||
Eu2O3 | 0.2 | |||||||
Gd2O3 | 0.4 | |||||||
Tb4O7 | 0.1 | |||||||
Dy2O3 | 0.25 | |||||||
Ho2O3 | 0.1 | |||||||
Er2O3 | 0.2 | |||||||
Tm2O3 | 0.1 | |||||||
Yb2O3 | 0.2 | |||||||
Lu2O3 | 0.1 | |||||||
Impurità non Re (ppm, Max) | ||||||||
Fe2O3 | 1.0 | |||||||
CaO | <5.0 | |||||||
SiO2 | 9.0 | |||||||
Cl- | <50.0 | |||||||
L.O.I | 0.10% | |||||||
Dimensione particelle (D50) | 4-5 um | 4,45 um |
Modello indice | Y2O3.3N | Y2O3.4N | Y2O3.5N | Y2O3.6N |
Y2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
TREO(%,min) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.9 |
Aspetto | Bianco con polvere gialla | Bianco con polvere gialla | Bianco con polvere gialla | Bianco con polvere gialla |
RE impurezze/TREO | %(max) | %(max) | Ppm (max) | Ppm (max) |
La2O3 | 0.03 | 0.0003 | 1 | 0.1 |
CeO2 | 0.01 | 0.0003 | 1 | 0.1 |
Pr6O11 | 0.005 | 0.0003 | 1 | 0.5 |
Nd2O3 | 0.005 | 0.0003 | 1 | 0.5 |
Sm2O3 | 0.005 | 0.0003 | 1 | 0.1 |
Eu2O3 | 0.005 | 0.0003 | 2 | 0.1 |
Gd2O3 | 0.01 | 0.0003 | 1 | 0.5 |
Tb4O7 | 0.001 | 0.0003 | 1 | 0.1 |
Dy2O3 | 0.005 | 0.003 | 1 | 0.5 |
Ho2O3 | 0.03 | 0.005 | 2 | 0.1 |
Er2O3 | 0.03 | 0.0003 | 2 | 0.2 |
Tm2O3 | 0.001 | 0.0003 | 1 | 0.1 |
Yb2O3 | 0.005 | 0.0003 | 1 | 0.2 |
Lu2O3 | 0.001 | 0.0003 | 1 | 0.1 |
Y2O3 | Principale | Principale | Principale | Principale |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | Ppm (max) | Ppm (max) |
Fe2O3 | 0.002 | 0.001 | 3 | 1 |
SiO2 | 0.03 | 0.01 | 50 | 10 |
CaO | 0.02 | 0.01 | 30 | 10 |
COO | . | . | . | . |
Nio | . | 0.0005 | 2 | 1 |
CuO | . | 0.0005 | 2 | 1 |
MnO2 | . | . | . | . |
Cr2O3 | . | . | . | . |
CDO | . | . | . | . |
PbO | . | 0.001 | 2 | 1 |
A1203 | . | 0.005 | 50 | 5 |
Na2O | . | 0.001 | 15 | 1 |
K2O | . | 0.0015 | 15 | 1 |
MgO | . | 0.0015 | 15 | 1 |
TiO2 | . | 0.005 | 50 | 1 |
ZnO | 0.001 | 0.001 | 3 | 1 |
TO2 | . | 0.002 | 20 | 1 |
L.O.I(%,MAX) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
Dimensioni(D50,um) | 0.1-200um | 0.1-200um | 0.1-200um | 0.1-200um |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. | |||
Imballaggio: 50kg tamburo di ferro o 1000KGs Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. | ||||
Conservazione: Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, non esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. | ||||
Caratteristiche: | Polvere bianca leggermente gialla, insolubile in acqua e alcali, solubile in acido. |
La nostra azienda offre una varietà di prodotti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze. Aderiamo ai principi di gestione "qualità prima, cliente prima e basato sul credito" dalla costituzione dell'azienda e facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le esigenze potenziali dei nostri clienti. La nostra azienda è sinceramente disposta a cooperare con imprese di tutto il mondo per realizzare una situazione vincente, poiché la tendenza della globalizzazione economica si è sviluppata con forza irresistibile.
D: Posso ottenere il campione del prodotto prima di firmare il contratto?
R: Per i campioni, è disponibile 1 KG per il controllo di qualità e il test di mercato, tempo di consegna entro 2 giorni, spedizione con trasporto aereo porta a porta.
D: Come si confeziona il prodotto?
R: Di solito in base alle esigenze del cliente.
Informazioni sull'imballaggio comunemente utilizzate: Confezione piccola, confezione grande, alcune dimensioni con coperchio in plastica per proteggere entrambe le estremità, confezione da imballaggio resistente al mare.
D: Quali sono i vostri mercati e clienti principali?
R: Siamo una società esportatrice specializzata nella produzione e lavorazione, capace di produzione e commercio internazionale. Per tutti i clienti che cercano prodotti di alta qualità in tutto il mondo.
D: Se si verifica un problema di qualità con il prodotto, cosa si farà?
R: Alla fine saremo responsabili di tutti i problemi di qualità
D: Come posso ottenere un prezzo/preventivo accurato da lei?
R: Vi preghiamo di comunicarci la vostra domanda di prodotti e il prodotto che state cercando. Vi invieremo il preventivo Il più presto possibile.