Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazioni principali: Filo e cavo
Proprietà | Metodi di prova | Unità | TPX150F-W. | ||
Densità | ASTM D 792 | g/cm3 | 1.31 | ||
Durezza Shore D | ASTM D 2240 | - | 45 | ||
Resistenza alla trazione | IEC 60811-1-1 | MPa | 14 | ||
Allungamento a rottura | % | 340 | |||
Condizioni di invecchiamento 180ºC×168 ore | Ritenzione della resistenza alla trazione | IEC 60811-1-2 | % | 95 | |
Allungamento a rottura | % | 80 | |||
Prolunga termica(200ºC, 0,2 MPa, 15 min) | Allungamento sotto carico | IEC 60811-2-1 | % | 45 | |
Deformazione permanente dopo il raffreddamento | % | 3 | |||
25ºC urti a bassa temperatura | IEC 60811-1-4 | - | SUPERATO | ||
Proprietà ignifughe | UL1581 FT-2 | -- | SUPERATO |
Combustibilità:
Proprietà | Metodi di prova | Unità | TPX150F-W. |
Indice di ossigeno | ASTM D2863 | % | 25 |
PH | IEC 60754-2 | - | 5.2 |
Elettroconduttività | μs/mm | 2 | |
Indice di tossicità | NES 713-1985 | - | 1 |
Contenuto di gas alogeno | IEC 60754-1 | mg/g | 0 |
Proprietà | Metodi di prova | Unità | TPX150F-W. |
Rigidità dielettrica | IEC 60243 | KV/mm | 36 |
Resistività di massa(20ºC) | IEC 60093 | Ω.m. | 1.5×10 13 |
Shock termico(180ºC×1h) | IEC 60811-3-1 | - | SUPERATO |
Contrazione termica (100ºC×1 ora) | IEC 60811-1-3 | % | 1.0 |
Cancello | Morire | Collo | Zona 3 | Zona 2 | Alimentazione |
150ºC | 150ºC | 145ºC | 135ºC | 120ºC | 100ºC |
Cancello | Morire | Collo | Zona 3 | Zona 2 | Alimentazione |
150ºC | 150ºC | 145ºC | 135ºC | 120ºC | 100ºC |
Siete una società commerciale o un produttore?
Siamo produttori.
Informazioni sul campione?
Un campione gratuito DI 5 KG può essere offerto su richiesta.
Informazioni sul colore del materiale?
Possiamo realizzare il materiale al vostro colore secondo il numero Pantone/RAL.
In che modo la vostra fabbrica controlla la qualità?
La qualità è la priorità, noi diamo sempre grande importanza alla qualità dall'inizio alla fine e abbiamo un controllo qualità professionale per la qualità degli articoli, dai pezzi di ricambio ai prodotti finiti.
Quanti giorni per la produzione di massa?
20 giorni dopo la conferma di tutte le opere d'arte e del 30% di deposito.
Come si possono ottenere i campioni? il campione è libero?
7-10 giorni per l'invio gratuito di campioni tramite DHL, TNT e UPS.