Informazioni di Base.
Model No.
copper strip
Standard
ASTM
nome del prodotto
bobina/striscia di rame
mareriali
rame rosso/ottone/bronzo
data di consegna
5-30 giorni (a seconda del prodotto)
mod
100 kg
specifiche del prodotto
consultazione
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box Packing
Specifiche
International Standard
Marchio
Changjin
Origine
Shanghai
Codice SA
7408290000
Capacità di Produzione
5000ton/Year
Descrizione del Prodotto
Dettagli prodotto:
Presentazione prodotti:
DOMANDE FREQUENTI:
D1:quanto tempo è la consegna più breve?
A1:per il materiale in stock, il tempo di consegna è di soli 3-5 giorni lavorativi.
E per il prodotto personalizzato, ci vorranno 25-35 giorni lavorativi in base a dimensioni e quantità diverse.
D2:è possibile fornire il campione?è gratuito o no?
A2:per materiali parziali, possiamo fornire il campione gratuitamente (senza spese di trasporto).
Per ulteriori informazioni, contatta le nostre vendite online.
D3:quali sono i termini di pagamento?
A3:possiamo accettare T/T, 100% irrevocabile LC a Sight, Western Union, ecc,
D4:come garantire la qualità?
A4: Possiamo fornire QC, come MTC, SGS, UT Certificate, ecc.
Inoltre, abbiamo la quantità di assicurazione commerciale da Alibaba Group.
Se la nostra qualità non è approvata, abbiamo bisogno e rimborseremo l'intero pagamento ai clienti
D4.How possiamo ottenere il vostro prezzo?
Di seguito sono riportate le informazioni per il preventivo:
1. Nome del prodotto
2. Standard
Grado materiale (composizione chimica)
4. Dimensione
5. Quantità
6. Disegno per parti speciali
Nome prodotto | Bobina/striscia di rame |
Materiale | Eccellente conduttività elettrica striscia di rame C10200 Cu PREZZO per Ton striscia di rame |
Tipo | nastro, nastro, nastro, bobina, rotolo |
Larghezza | 30 mm |
Spessore | 0.1 mm |
Lunghezza | Bobina |
Superficie | Mulino, lucidato, luminoso, oliato |
Grado | C10100,C11000,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000,C27000,C26800,C27200,C27400, C28000,C36500,C33000,C35300,C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, C65500,C67500,C67600,C86300,C90700,C93200,C95400 ECC. H59,H59-1,H59-2,H59-3,H60,H60-2,H62,H63,H65,H68,H70,H80,H90;C1100,C1020,C2680,C2800,C2600, C2801,C5191,C5210,C2200,C77521,C7541,C17200,C1070,C7701,QSN6.5-0.1,QSN8-0.3,QSN4-0.3, BZn18-18,BZn15-20,CuBe2 |
Standard | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06, ASTMB187,ASTMB75M-02,ASTMB42-02,ECC. |
Termine del prezzo | Ex-Work,FOB,CNF,cfr,CIF,ecc |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare, tuta per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto. |
MOD | 100 kg |
Applicazione | Coppercoil ha proprietà forti, resistenti alla corrosione, e diventa un moderno appaltatore in tutti i tubi della casa di merce, riscaldamento, |
Prot | Shanghai, tianjin, xiamen, ningbo ecc. |
Tabella di confronto del grado | ||||||||
Nome | Cina (GB) | Germania (DIN) | Europa (IT) | Internazionale Standard(ISO) | America (UNS) | Giappone (JIS) | ||
Ottone al piombo | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pbl | CW600H | CuZn35Pb1 | C300000 | C3501 |
Ottone al piombo | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601H | CuZn34Pb2 | C34200 | / |
Ottone al piombo | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
Ottone al piombo | HPb59-l | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CV612N | Cu2n38Pb2 | C37700 | C3771 |
Ottone al piombo | HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | Cu2n39Pb3 | CV614N | Cu2n39Pb3 | C38500 | 3603 |
Ottone al piombo | / | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617H | Cu2n40Pb2 | C38000 | C3771 |
Ottone al piombo | / | CuZn28Sn1 | 2.047 | CuZn28SnlAs | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
Ottone al piombo | / | CuZn3lSil | 2.049 | CuZn3lSii | CW708R | CuZn3lSi1 | C443CND | / |
Ottone al piombo | / | CuZn20Al2 | 2.046 | CuZn20A12 | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
Ottone comune | H96 | CuZn5 | 2.022 | CuZn5 | CW500L | CuZn5 | C21000 | C23LOO |
Ottone comune | K90 | CuZn10 | 2023 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
Ottone comune | H85 | CuZn15 | 2.024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
Ottone comune | H80 | CuZn20 | 2.025 | CuZn20 | CWS03L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
Ottone comune | H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CWS05L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
Ottone comune | H68 | CuZn33 | 2.028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
Ottone comune | HS5 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | 2700 |
Ottone comune | H63 | Cu2n37 | 2.0321 | Cu2n37 | CWS08L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
Ottone comune | HB2 | Cu2n40 | 2.036 | Cu2n40 | CVS09N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
Ottone comune | H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CV608N | CuZn37Pb2 | C35000 | / |
Ottone al piombo | HPb59-1 | CuZn40Pb2 | CZ120() | Inghilterra | / | C37000 | C3710 | |
Ottone al piombo | HPb59-3 | CuZn40Pb3 | C2121Pb3 | Inghilterra | / | C37710 | C3561 | |
Ottone al piombo | HPb60-2 | CuZnS9Pb2 | C2120 | Inghilterra | / | C37700 | C3771 | |
Ottone al piombo | HP562-2 | Cu2n38Pb2 | CZ119 | Inghilterra | / | C35300 | C3713 | |
Ottone al piombo | HPb62-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | Inghilterra | / | C36000 | C3601 | |
Ottone al piombo | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | / | C35600 | C3560 | ||
Ottone comune | H59 | CuZn40 | CZ109 | / | C28000 | C2800 | ||
Ottone comune | K62 | CuZn40 | CZ109 | Inghilterra | / | C27400 | C2720 | |
Ottone comune | H65 | CuZn35 | CZ107 | Inghilterra | / | C27000 | C2680 | |
Ottone comune | H68 | CuZn30 | CZ106 | Inghilterra | / | C26000 | C2600 | |
Ottone comune | H70 | CuZn30 | CZ106 | Inghilterra | / | C26000 | C2600 | |
Ottone comune | K80 | CuZn20 | CZ103 | Inghilterra | / | C24000 | C2400 | |
Ottone comune | H85 | CuZn15 | CZ102 | Inghilterra | / | C23000 | C2300 | |
Ottone comune | H90 | CuZn10 | C2101 | Inghilterra | / | C22000 | C2200 | |
Ottone comune | H96 | CuZn5 | Inghilterra | / | C210C0 | C2100 | ||
Rame rosso (n. 0 senza ossigeno) | TT0 | / | / | / | C10100 | C1011 | ||
Rame rosso (n. 1 senza ossigeno) | TU1 | DI-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Rame rosso (n. 2 senza ossigeno) | A2 | DI-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Rame (rame 1) | T1 | DI-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Rame (rame 2) | T2 | Se-Cu | / | / | C11000 | C1100 | ||
Rame (rame 3) | T3 | / | / | / | / | C1221 | ||
Rame (deossi fosfato 1) | TP1 | SW-Cu | / | / | C12000 | C1201 | ||
Rame (deossi fosfato 2) | TP2 | SF-Cu | / | / | C12000 | C1220 |
Presentazione prodotti:
DOMANDE FREQUENTI:
D1:quanto tempo è la consegna più breve?
A1:per il materiale in stock, il tempo di consegna è di soli 3-5 giorni lavorativi.
E per il prodotto personalizzato, ci vorranno 25-35 giorni lavorativi in base a dimensioni e quantità diverse.
D2:è possibile fornire il campione?è gratuito o no?
A2:per materiali parziali, possiamo fornire il campione gratuitamente (senza spese di trasporto).
Per ulteriori informazioni, contatta le nostre vendite online.
D3:quali sono i termini di pagamento?
A3:possiamo accettare T/T, 100% irrevocabile LC a Sight, Western Union, ecc,
D4:come garantire la qualità?
A4: Possiamo fornire QC, come MTC, SGS, UT Certificate, ecc.
Inoltre, abbiamo la quantità di assicurazione commerciale da Alibaba Group.
Se la nostra qualità non è approvata, abbiamo bisogno e rimborseremo l'intero pagamento ai clienti
D4.How possiamo ottenere il vostro prezzo?
Di seguito sono riportate le informazioni per il preventivo:
1. Nome del prodotto
2. Standard
Grado materiale (composizione chimica)
4. Dimensione
5. Quantità
6. Disegno per parti speciali