- Panoramica
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Diametro asse R | Diametro esterno B | Lunghezza cuscinetto C | Spessore parete metallica D | (Peso) | ||||
Poll | mm | Poll | mm | Poll | mm | Poll | mm | W |
3/4" | 19.05 | 1-1/4" | 31.75 | 3" | 76.20 | 1/8" | 3.18 | 0.217 |
7/8" | 22.23 | 1-1/4" | 31.75 | 3 T/2" | 88.90 | 3/64" | 1.19 | 0.123 |
7/8" | 22.23 | 1-3/8" | 34.93 | 3-1/2" | 88.90 | 1/8" | 3.18 | 0.298 |
7/8" | 22.23 | 1-1/2" | 38.10 | 3-1/2" | 88.90 | 1/8" | 3.18 | 0.324 |
1" | 25.40 | 1-1/4" | 31.75 | 4" | 101,6 | 3/64" | 1.19 | 0.127 |
1" | 25.40 | 1-3/8" | 34.93 | 4" | 101.6 | 3/64" | 1.19 | 0.156 |
1" | 25.40 | 1-1/2" | 38.10 | 4" | 101.6 | 1/8" | 3.18 | 0.356 |
1" | 25.40 | 1-5/8° | 41.28 | 4" | 101.6 | 1/8" | 3.18 | 0.500 |
1" | 25.40 | 2" | 50.80 | 4" | 101.6 | 1/8* | 3.18 | 0.566 |
1-1/8" | 28.58 | 1-1/2" | 38,10 | 4-1/2" | 114,3 | 3/64" | 1.19 | 0.193 |
1-1/8" | 28.S8 | 1-5/8" | 41.28 | 4-1/2" | 114.3 | 1/8" | 3.18 | 0.438 |
1-1/8" | 28.58 | 1-3/4" | 44.45 | 4 T/2" | 114.3 | 1/8" | 3.18 | 0.496 |
1-1/8" | 28.58 | 2" | 50.80 | 4-1/2" | 114.3 | 1/8" | 3.18 | 0.618 |
1-1/4" | 31.75 | 1-1/2" | 38.10 | 5" | 127 | 3/64" | 1.19 | 0.192 |
1-1/4" | 31.75 | 1-3/4" | 44.45 | 5" | 127 | 1/8" | 3.18 | 0.526 |
1-1/4" | 31.75 | 2" | 50.80 | 5" | 127 | 1/8" | 3.18 | 0.664 |
1-1/4" | 31.75 | 2-1/8" | 53.98 | 5" | 127 | 1/8" | 3.18 | 0.735 |
1-3/8° | 34.93 | 1-7/8° | 47.63 | 5 -1/2" | 139.7 | 1/8" | 3.18 | 0.626 |
1-3/8" | 34.93 | 2" | 50.80 | 5-1/2" | 139.7 | 1/8" | 3.18 | 0.702 |
1-3/8" | 34.93 | 2-1/8" | 53.98 | 5-1/2" | 139.7 | 1/8" | 3.18 | 0.781 |
1-3/8" | 34.93 | 2-3/8" | 60.33 | 5-1/2" | 139.7 | 1/8" | 3.18 | 0.946 |
1-1/2" | 38.10 | 2" | 50.80 | 6" | 152.4 | 1/8" | 3.18 | 0.733 |
1-1/2° | 38.10 | 2-3/8" | 60.33 | 6" | 152.4 | 1/8" | 3.18 | 1.000 |
1-1/2" | 38.10 | 2 W | 57.15 | 6" | 152.4 | 1/8" | 3.18 | 0.800 |
1-5/8" | 41.28 | 2-1/8" | 53.98 | 6-1/2" | 165.1 | 1/8" | 3.18 | 0.848 |
1-5/8" | 41.28 | 2-5/8" | 66.68 | 6-1/2" | 165.1 | 1/8" | 3.18 | 1.251 |
1-3/4" | 44.45 | 2-3/8" | 60.33 | T | 177.8 | 1/8" | 3.18 | 1.078 |
1-3/4° | 44.45 | 2-5/8° | 66.68 | 7n | 177.8 | 1/8" | 3.18 | 1.23 |
1-3/4" | 44.45 | 2-1/4" | 57.15 | T | 117.8 | 1/8" | 3.18 | |
1-3/4" | 44.45 | 2-1/2" | 63,50 | T | 177,8 | 1/8" | 3.18 | 1.00 |
1-7/8" | 47.63 | 2-5/8" | 66.68 | 7-1/2" | 190.5 | 1/8" | 3.18 | 1.342 |
1-7/8" | 47.63 | 2-15/16" | 74.61 | 7 T/2" | 190.50 | 1/8" | 3.18 | 1.743 |
2" | 50.80 | 2-5/8" | 66.68 | 8" | 203.20 | 1/8" | 3.18 | 1.100 |
2" | 50.80 | 3" | 76.20 | 8" | 203.20 | 1/8H | 3.18 | 1.300 |
2" | 50.80 | 2-3/4" | 69.85 | 8" | 203.20 | 1/8" | 3.18 | 1.400 |
2-1/8" | 53.98 | 2-15/16" | 74.61 | 8-1/2" | 215.90 | 1/8" | 3.18 | 1.600 |
2-1/8" | 53.98 | 3-1/8" | 79.38 | 8 T/2" | 215.90 | 1/8" | 3.18 | 1.983 |
2-1/4° | 57.15 | 2-15/16" | 74.61 | 9" | 228.60 | 1/8" | 3.18 | 1.781 |
2-1/4" | 57.15 | 3-1/8" | 79.38 | 9" | 228.60 | 1/8" | 3.18 | 2.024 |
2-1/4" | 57.15 | 3-3/8" | 85.73 | 9" | 228,60 | 1/8" | 3.18 | 2.364 |
2-1/4" | 57.15 | 3" | 76.20 | 9" | 228.60 | 1/8" | 3.18 | 1.600 |
2-3/8" | 60.33 | 3-3/8" | 85.73 | 9 T/2" | 241.30 | 1/8" | 3.18 | 2.200 |
2-1/2° | 63.50 | 3-1/8° | 79.38 | 10" | 254.00 | 1/8" | 3.18 | 1.800 |
CIXI GNYAR BEARING Co., Ltd è specializzata in aree di cuscinetti dal 2013, creiamo un innovativo servizio di vendita di cuscinetti per soddisfare diversi tipi di applicazione.
Siamo situati nella città di Cixi, provincia di Zhejiang, Cina, vicino a Ningbo e al porto di Shanghai, che ha riconosciuto la speciale ISO, con certificazione CE, i vari cuscinetti che produciamo sono stati ispezionati e confermati da SGS per essere conformi RoHS.
Abbiamo registrato "GNYAR" nel 2014, registrato "MAJC" nel 2018, entrambi sono stati ricevuti in alta performance lodi, e guadagnato alta reputazione. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati per macchinari minerari, parti di motociclo, macchine agricole, parti di ricambio per auto e macchine da ricamo, utensili elettrici, biciclette, impianti semiconduttori. Attrezzature fitness, giocattoli, pesca, uso industriale di design, ecc.
Dopo anni di sviluppo, crediamo che stabilendo un rapporto reciprocamente vantaggioso con i nostri clienti possiamo sia continuare a crescere che prosperare, desideriamo e speriamo di garantirvi sempre la soddisfazione.