Informazioni di Base.
Model No.
BC2B 326137/HB1
Diviso
Diviso
dinamico
2380
statico
5300
velocità di riferimento
750
limitazione della velocità
1100
Pacchetto di Trasporto
Single Box
Specifiche
420*580*130mm
Marchio
RTB
Origine
China
Codice SA
8482910000
Capacità di Produzione
100000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
I cuscinetti a rulli cilindrici a doppia fila hanno due strutture: Foro interno cilindrico e foro interno conico (codice montante del cuscinetto più K). Il cuscinetto a rulli cilindrici a colonna presenta i vantaggi di una struttura compatta, elevata rigidità, grande capacità di cuscinetto e piccola deformazione dopo il carico. Il foro conico interno può anche regolare leggermente il gioco, semplificare la struttura del dispositivo di posizionamento e facilitare l'installazione e lo smontaggio.
Designazione | Dimensioni | dinamico | statico | Velocità di riferimento | Limitazione della velocità | ||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NNU 4152 M/W33 | 260 | 440 | 180 | 2 200 | 3 900 | 1 300 | 1 600 |
315976 B. | 280 | 470 | 200 | 2 700 | 5 100 | 1 000 | 1 500 |
NNU 4156 M/W33 | 280 | 460 | 180 | 2 550 | 4 750 | 1 200 | 1 500 |
BC2B 320119 | 300 | 460 | 180 | 2 600 | 5 500 | 1 000 | 1 500 |
315583 C | 320 | 480 | 175 | 2 460 | 5 400 | 950 | 1 400 |
BC2B 322216 | 320 | 460 | 120 | 1 720 | 3 600 | 950 | 1 400 |
NNU 4164 F | 320 | 540 | 218 | 3 690 | 6 200 | 1 000 | 1 300 |
NNUP 4964 B/HB1W33 | 320 | 440 | 118 | 1 020 | 2 360 | 1 400 | 1 500 |
BC2B 320118 | 340 | 520 | 305 | 3 300 | 7 100 | 900 | 1 300 |
NNU 4168 M/W33 | 340 | 580 | 243 | 4 020 | 7 500 | 950 | 1 200 |
BC2B 319878 | 350 | 520 | 150 | 2 120 | 4 500 | 850 | 1 300 |
BC2B 322217 | 360 | 500 | 125 | 2 050 | 4 300 | 900 | 1 300 |
BC2B 319961 | 370 | 520 | 220 | 2 750 | 6 700 | 850 | 1 300 |
BC2B 320041 | 380 | 540 | 200 | 2 860 | 6 800 | 800 | 1 200 |
BC2B 326131/HB1 | 380 | 540 | 130 | 2 010 | 4 300 | 800 | 1 200 |
NNU 4176 M | 380 | 620 | 243 | 4 290 | 8 500 | 850 | 1 100 |
314987 B. | 400 | 560 | 205 | 3 140 | 7 800 | 800 | 1 200 |
314987 C | 400 | 560 | 205 | 3 140 | 7 800 | 800 | 1 200 |
BC2B 326363/HA4 | 400 | 600.19 | 200 | 3 470 | 7 200 | 750 | 1 100 |
316019 | 410 | 600 | 220 | 3 800 | 8 650 | 750 | 1 100 |
314391 | 420 | 620 | 200 | 3 470 | 7 800 | 700 | 1 100 |
314982 | 420 | 600 | 220 | 3 580 | 8 800 | 750 | 1 100 |
BC2B 326137/HB1 | 420 | 580 | 130 | 2 380 | 5 300 | 750 | 1 100 |
316077 A. | 440 | 620 | 225 | 3 910 | 9 800 | 700 | 1 000 |
BC2B 316521 | 440 | 640 | 230 | 4 570 | 9 800 | 850 | 1 000 |
NNU 4888 KM/W33 | 440 | 540 | 100 | 1 010 | 2 900 | 1 000 | 1 100 |
NNU 4888 M/W33 | 440 | 540 | 100 | 1 170 | 3 400 | 1 000 | 1 100 |
BC2B 322969/HB1 | 457.2 | 660.4 | 228.6 | 3 690 | 8 150 | 670 | 950 |
316739 A. | 460 | 650 | 235 | 4 400 | 11 200 | 670 | 1 000 |
BC2-8004/HA1 | 460 | 780 | 280 | 5 610 | 10 400 | 560 | 850 |
Chi siamo
TIANJIN REET BEARING.CO.,LTD è un produttore ed esportatore di cuscinetti professionali.
Abbiamo una ricchezza di Technical.All processi di produzione sono finiti nella nostra fabbrica. In qualità di produttore certificato ISO9001:2000, risolveremo vari problemi nell'applicazione e nell'uso dei nostri cuscinetti.
La nostra azienda è un distributore autorizzato di cuscinetti FAG, INA, TIMKEN e di altri marchi mondiali. La nostra azienda ha il diritto di auto-esportazione cuscinetti e lancia il proprio marchio RTB.
Il nostro cuscinetto è stato esportato in più di venti paesi in tutto il mondo e sono accolti con favore.
Non vediamo l'ora di inviare il tuo ordine.
FAQ
1.is l'azienda uno stabilimento di produzione o una società commerciale?
TIANJIN REET BEARING CO.,LTD è un'impresa manifatturiera che si occupa di cuscinetti e di integrazione di ricerca, produzione e vendita.
2.quanti il MOQ della vostra azienda?
A seconda delle dimensioni del cuscinetto, il MOQ è variabile; se siete interessati, potete contattarmi per un preventivo.
3.l'azienda accetta cuscinetti OEM o personalizzati?
Oltre ai prodotti standard , forniamo anche prodotti standard non standard e modificati per applicazioni speciali. Nel frattempo , forniamo il servizio OEM.
4.può l'azienda fornire campioni liberi?
Possiamo fornire campioni gratuitamente. È necessario fornire solo la spedizione.
5.quali sono i termini di consegna dell'azienda?
Possiamo accettare EXW,FOB,cfr,CIF,ecc. Potete scegliere quello che è il più conveniente conveniente conveniente conveniente conveniente per voi.