Descrizione del prodotto
Nome: Colore giallo 33, C. I. 47000 di C. I. Solvent
Struttura molecolare: Chinolina
Il colore giallo 33, C. I. 47000, il CAS 8003-22-3.273.29, 287.31, C18H11NO2, C19H13NO2, 4G giallo limone, il colore giallo solvibile 4G, il colore giallo trasparente TP di C. I. Solvent, lubrifica 4G giallo limone
Formula molecolare: C18H11NO2, C19H13NO2
Peso molecolare: 273.29, 287.31
Numero di registrazione di CAS: 8003-22-3
Metodi di fabbricazione: La tintura: (a) 2-Methylquinoline ed anidride ftalica nel º C 200 in presenza di condensazione del cloruro dello zinco; (b) 2-Methylquinoline ed il ftalato etilico nel º C 100 erano caldi. (c) 3 - (2 - quinolin - ylmethylidene) - 2 - il benzo furanone [c] e ethoxide del sodio 240 nel º C del ~ 250 erano caldi. Tintura ritardata: La miscela dell'anidride ftalica 2-Methylquinoline e 2, 6-Dimethylquinoline e 190 nel º C del ~ 220 era calda
Proprietà Ed applicazioni: Colore giallo verde brillante. Insolubile in acqua, un po'sostanza solubile in alcool (colore giallo), olio di lino, olio minerale, acido oleico, cera paraffinica, acido stearico, trementina, solubili in acetone, cloroformio, benzene e toluene. In acido solforico concentrato per colore marrone giallo, diluzione dopo la precipitazione gialla del flocculo. Usato per la resina solubile in alcool della vernice, del polietilene, del policarbonato, della poliammide e dell'acido acrilico, estetiche di colore
Standard | Fastness chiaro | Termoresistente (º C) | acqua | Carbonato di sodio (5%) | Acido cloridrico (5%) | |
Punto di fusione | Stabile | |||||
Iso | Generalità | 160 | 180≥ 160
Sublimazione | Insolubile | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
NO DI CI. | CI NO. |
Colore giallo solvibile 14 | Colore rosso solvibile 179 |
Colore giallo solvibile 16 | Colore rosso solvibile 195 |
Colore giallo solvibile 33 | Colore rosso solvibile 207 |
Colore giallo solvibile 43 | Colore rosso solvibile 227 |
Colore giallo solvibile 56 | Viola solvibile 13 |
Colore giallo solvibile 93 | Viola solvibile 13 |
Colore giallo solvibile 98 | Viola solvibile 31 |
Colore giallo solvibile 114 | Viola solvibile 36 |
Colore giallo solvibile 145 | Viola solvibile 37 |
Colore giallo solvibile 146 | Viola solvibile 57 |
Colore giallo solvibile 147 | Viola solvibile 58 |
Colore giallo solvibile 157 | Viola solvibile 59 |
Colore giallo solvibile 163 | Verde solvibile 3 |
Colore giallo solvibile 176 | Verde solvibile 5 |
Colore giallo solvibile 179 | Verde solvibile 28 |
Colore giallo solvibile 185 | Azzurro solvibile 35 |
Arancio solvibile 60 | Azzurro solvibile 36 |
Arancio solvibile 63 | Azzurro solvibile 45 |
Arancio solvibile 107 | Azzurro solvibile 63 |
Colore rosso solvibile 24 | Azzurro solvibile 67 |
Colore rosso solvibile 52 | Azzurro solvibile 78 |
Colore rosso solvibile 111 | Azzurro solvibile 97 |
Colore rosso solvibile 135 | Azzurro solvibile 104 |
Colore rosso solvibile 146 | Azzurro solvibile 122 |
Colore rosso solvibile 149 | Il nero solvibile 3 |



